Online-Bezugsquellennachweis
Dieser Bezugsquellennachweis wird ebenfalls über einen Querverweis aus den DAC/NRF-Rezepturhinweisen erreicht und nennt Bezugsquellen für zahlreiche, in der Rezeptur- und Defekturarzneimittelherstellung relevante Rezeptursubstanzen. Er ist eine Ergänzung zum DAC/NRF-Bezugsquellennachweis III.2., in dem nur schwer erhältliche oder besonders spezifizierte Produkte gelistet sind.
Das Firmenverzeichnis mit den Kontaktdaten findet sich unterhalb dieser Tabelle.
Wichtige Hinweise
- Die Nennung von Lieferanten/Herstellern und Warenzeichen entspricht Kenntnisstand bei Redaktion und schließt andere Bezugsquellen und Produkte nicht aus.
- Die Bezugsquellen werden nicht turnusmäßig überprüft und aktualisiert. Es besteht daher kein Anspruch auf Vollständigkeit/Aktualität.
- Die aktuelle Lieferfähigkeit ist beim Lieferanten/Hersteller direkt anzufragen.
- Die Nennung der Ausgangsstoffe in diesem Bezugsquellennachweis bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie die angemessene pharmazeutische Qualität aufweisen.
- Die erforderliche pharmazeutische Qualität nach § 55 AMG, ApBetrO und Allgemeinen Vorschriften des DAC/NRF, einschließlich der GMP-konformen Herstellung der Wirkstoffe sowie besonderer Substanzmerkmale (u. a. Teilchengröße), muss stets anhand der chargenspezifischen Prüfzertifikate und ggf. bei Prüfung der Identität überprüft werden.
Siehe auch den DAC/NRF-Rezepturhinweis Nutzen-Risiko-Beurteilung bei Rezepturarzneimitteln und zur Ausgangsstoffqualität.
Rezepturbestandteil und Arzneibuch-Qualität | Bezugsquelle | Stand der Information |
A | ||
Abwaschbare Salbengrundlage, siehe Salbengrundlage DAC, Abwaschbare | ||
Aceton Ph. Eur. | Hedinger, Avantor | 03.06.2025 |
Acetylcystein Ph. Eur. (N-Acetyl-L-Cystein) | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Acetylsalicylsäure Ph. Eur. | Caelo | 01.07.2025 |
Aciclovir Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Aescin, wasserlöslich, DAC | Keine Bezugsquelle bekannt | 03.06.2025 |
Albendazol Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Alfatradiol DAC (17α-Estradiol) | Euro OTC (eingeschränkt lieferbar), Fagron | 30.04.2025 |
Allantoin Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC | 03.06.2025 |
Allopurinol Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Kap-Aloe Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Aluminiumacetat DAC, Basisches | keine Bezugsquelle bekannt | 03.06.2025 |
Aluminiumacetat-tartrat-Lösung DAB | Caelo | 03.06.2025 |
Aluminiumchlorid-Hexahydrat Ph. Eur. (kein Hinweis auf GMP-konforme Produktion als Wirkstoff) | Caelo | 01.07.2025 |
Aluminiumkaliumsulfat (Dodecahydrat) Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Aluminiumsulfat Ph. Eur. | Keine Bezugsquelle bekannt | 03.06.2025 |
Ambroxolhydrochlorid Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Ameisensäure Ph. Eur. | Avantor (frühere DAC-Spezifikation) | 03.06.2025 |
Ameisensäure 85 Prozent (firmeneigene Spezifikation) | Caelo, Roth | 03.06.2025 |
Amfetaminsulfat Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Amifampridin DAC | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Amiloridhydrochlorid-Dihydrat Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
5-Aminolevulinsäurehydrochlorid DAC | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Amitriptylinhydrochlorid Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Amlodipinbesilat Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Ammoniak-Lösung 10 % DAB | Avantor | 03.06.2025 |
Ammoniumbituminosulfonat Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Ammoniumbituminosulfonat DAC, Helles (Leukichthol®) | Ichthyol | 03.06.2025 |
Ammoniumchlorid Ph. Eur. | Caelo | 01.07.2025 |
Amoxicillin-Trihydrat Ph. Eur. | Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Amphotericin-B Ph. Eur. | Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Anis Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Anisöl Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Arginin Ph. Eur. (L-) | Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Argininhydrochlorid Ph. Eur. (L-) | Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Ascorbinsäure Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Atropinsulfat Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Augensalbe DAC (NRF S.48.), Emulgierende | PKH | 03.06.2025 |
Azithromycin Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
B | ||
Bacitracin Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Baclofen Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Bananen-Aroma (firmeneigene Spezifikation) | Caelo | 18.07.2025 |
Bariumsulfat Phr. Eur. | Keine Bezugsquelle bekannt | 03.06.2025 |
Basiscreme, Verdünnte (firmeneigene Spezifikation) | Caelo | 03.06.2025 |
Basisemulsion DAC (NRF S.25.), Hydrophile | Caelo | 03.06.2025 |
Basisgel DAC, Emulgierendes hydrophobes (mit Antioxidans) | Caelo | 03.06.2025 |
Basisgel DAC, Hydrophobes (mit Antioxidans) | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Beclometasondipropionat Ph. Eur, mikronisiert | Fagron | 03.06.2025 |
Benzalkoniumchlorid Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Benzalkoniumchlorid-Lösung 500 g/L Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Benzalkoniumchlorid-Stammlösung 0,1% nach NRF S.18. mit | PKH | 03.06.2025 |
Benzin DAB | Avantor, Hedinger | 03.06.2025 |
Benzocain Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Benzoesäure Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Benzoylperoxid Ph. Eur., wasserhaltig | keine Bezugsquelle bekannt | 03.06.2025 |
Benzydaminhydrochlorid Ph. Eur. | Euro OTC | 03.06.2025 |
Benzydaminhydrochlorid BP | Fagron | 03.06.2025 |
Benzylbenzoat Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Benzylnicotinat DAB | Caelo | 03.06.2025 |
Betacarotin, 20 % pulv. (firmeneigene Spezifikation) | Euro OTC | 03.06.2025 |
Betainhydrochlorid DAC (firmeneigene Spezifikation) | Euro OTC | 03.06.2025 |
Betain-Monohydrat DAC | Fagron (derzeit kein Lagerbestand) | 26.06.2025 |
Betamethason Ph. Eur., mikronisiert | Fagron | 03.06.2025 |
Betamethasondipropionat Ph. Eur., mikronisiert | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Betamethasonvalerat Ph. Eur., mikronisiert | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Betamethasonvalerat-Verreibung 1 Prozent | PKH | 03.06.2025 |
Betamethason-V 1,22 % Cordes® RK | Ichthyol | 03.06.2025 |
Betamethasonvalerat-Verreibung 10 Prozent | Fagron | 03.06.2025 |
Bifonazol Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Biotin Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Bismutgallat, Basisches, Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Bismutnitrat, Schweres, basisches, Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Bisoprololfumarat Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Bitterfenchelöl Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Borretschöl Ph. Eur., Raffiniertes | Caelo | 03.06.2025 |
Borsäure Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Budesonid Ph. Eur., mikronisiert | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
1,3-Butandiol (firmeneigene Spezifikation) | keine Bezugsquelle bekannt | 03.06.2025 |
Butylhydroxytoluol Ph. Eur. (BHT) | Caelo | 03.06.2025 |
Butylscopolaminiumbromid Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
C | ||
Calciumgluconat Ph. Eur. | Caelo | 01.07.2025 |
Calciumglycerophosphat Ph. Eur. | Fagron (derzeit kein Lagerbestand) | 26.06.2025 |
Calciumhydroxid Ph. Eur. | Avantor, Carl Roth | 03.06.2025 |
Calciumlactat-Pentahydrat Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 30.04.2025 |
Calciumoxid DAC | Avantor, Carl Roth | 03.06.2025 |
D-Campher Ph. Eur. (Hilfsstoff) | Caelo | 03.06.2025 |
Racemischer Campher Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Campheröl 20 Prozent DAC | Keine Bezugsquelle bekannt | 03.06.2025 |
Campherspiritus DAB | Keine Bezugsquelle bekannt | 03.06.2025 |
Cannabidiol DAC | Diverse Bezugsquellen | 25.06.2025 |
Cannabisölharz DAC, Eingestelltes raff. | Keine Bezugsquelle bekannt | 23.11.2023 |
Capryl-/Caprin-/Isostearin-/Hydroxystearinsäure-Diglycerol-Adipat (Softisan® 649) | Fagron | 03.06.2025 |
Capsaicin USP ("natürlich") | Euro OTC | 03.06.2025 |
Captopril Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Carbomer 35 000 Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Carbomer 50 000 Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC | 03.06.2025 |
Carbomergel pH 6,5 (NRF S.43.) | Caelo | 03.06.2025 |
Carmellose-Natrium 600 Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Carvedilol Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Cayennepfeffertinktur Ph. Eur., Eingestellte | Caelo | 03.06.2025 |
Cellulose, mikrokristallin Ph. Eur. | Fagron | 10.09.2025 |
Cetylstearylalkohol Ph. Eur. (Typ A), Emulgierender (Lanette® N) | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Chininhydrochlorid Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Chinidinsulfat Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Chininsulfat Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Chinolingelb AMFarbV (firmeneigene Spezifikation) | Caelo | 03.06.2025 |
Chinolinolsulfat-Monohydrat-Lösung 0,1 % SR | PKH | 03.06.2025 |
Chloralhydrat Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Chloramphenicol Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Chloramphenicol Ph. Eur., mikronisiert | Euro OTC | 03.06.2025 |
Chlorhexidindiacetat Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Chlorhexidindigluconat-Lösung 20% Ph. Eur., wässrig | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Chlorocresol Ph.Eur. | Caelo | 24.06.2025 |
Chlorophyllin-Kupfer-Komplex 1,5 % (firmeneigene Spezifikation) | Keine Bezugsquelle bekannt | 03.06.2025 |
Chlorophyllin-Kupfer-Komplex 97 % (firmeneigene Spezifikation) | Keine Bezugsquelle bekannt | 03.06.2025 |
Chlorprothixenhydrochlorid Ph. Eur. | Euro OTC (derzeit kein Lagerbestand) | 11.04.2025 |
Chlortetracyclinhydrochlorid Ph. Eur. | Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Cholesterol Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Ciclopirox-Olamin Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Ciclosporin Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Ciprofloxacinhydrochlorid Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Citronensäure Ph. Eur. (wasserfrei) | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Citronensäure-Monohydrat Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Clindamycin-2-dihydrogenphosphat Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Clindamycinhydrochlorid Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Clioquinol Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 01.07.2025 |
Clioquinol Ph. Eur., mikronisiert | Keine Bezugsquelle bekannt | 03.06.2025 |
Clobetasolpropionat Ph. Eur., mikronisiert | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Clobetasolpropionat-Verreibung 0,5 Prozent | PKH | 03.06.2025 |
Clobetasol 0,5% Cordes® RK (Träger: nichtionische | Ichthyol | 03.06.2025 |
Clonidinhydrochlorid Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Clotrimazol Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Clotrimazol Ph. Eur., mikronisiert | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Clotrimazol 10 % Cordes® RK (Träger: nichtionische hydrophile Creme ähnl. Basiscreme DAC, zusätzl. Hochdispersem Siliciumdioxid) (firmeneigene Spezifikation) | Ichthyol | 03.06.2025 |
Cocainhydrochlorid Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Codeinphosphat-Hemihydrat Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Coenzym Q10, siehe Ubidecarenon | ||
Coffein Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Colecalciferol, ölige Lösung Ph. Eur. | Euro OTC | 03.06.2025 |
Colecalciferol-Trockenkonzentrat 100.000 I.E./g Ph. Eur. | Euro OTC | 03.06.2025 |
Colistinsulfat Ph. Eur. | Fagron | 01.07.2025 |
Contramarum-Aroma (firmeneigene Spezifikation) | Caelo | 03.06.2025 |
Creme DAB, Anionische hydrophile (Sorbinsäure-Konservierung) | Bombastus | 09.07.2025 |
Creme nach DAB, Anionische hydrophile mit Sorbinsäure und Kaliumsorbat (firmeneigene Spezifikation) | Caelo | 03.06.2025 |
Creme nach DAB, Anionische hydrophile mit Propylenglycol (firmeneigene Spezifikation) | Caelo | 03.06.2025 |
Creme SR DAC (NRF S.27.), Anionische hydrophile | Bombastus, Caelo, Pharmachem, PKH | 03.06.2025 |
Creme nach SR DAC, Anionische hydrophile (unkonserviert) | PKH | 03.06.2025 |
Creme DAB, Nichtionische hydrophile (Sorbinsäure-Konservierung) | Bombastus | 09.07.2025 |
Creme nach DAB, Nichtionische hydrophile mit Sorbinsäure und Kaliumsorbat (firmeneigene Spezifikation) | Caelo | 03.06.2025 |
Creme SR DAC (NRF S.26.), Nichtionische hydrophile | Bombastus, Caelo, Fagron, Pharmachem, PKH | 03.06.2025 |
Creme nach SR DAC, Nichtionische hydrophile (unkonserviert) | PKH | 03.06.2025 |
Crotamiton Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Cyanocobalamin Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Cyclopentolathydrochlorid Ph. Eur. | Euro OTC | 03.06.2025 |
Cyproteronacetat Ph. Eur., mikronisiert | Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Cysteinhydrochlorid-Monohydrat Ph. Eur. | Euro OTC | 03.06.2025 |
Cystin Ph. Eur. | Euro-OTC | 03.06.2025 |
D | ||
Dapson Ph. Eur. | Keine Bezugsquelle bekannt | 03.06.2025 |
Decyloleat Ph. Eur. [Kollicream® DO] (stabilisiert)] | Caelo | 03.06.2025 |
Dehydroepiandrosteron, siehe Prasteron | ||
Dequaliniumchlorid Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Desoximetason USP | keine Bezugsquelle bekannt | 03.06.2025 |
Dexamethason Ph. Eur., mikronisiert | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Dexamethasonacetat Ph. Eur., mikronisiert | Caelo | 03.06.2025 |
Dexamethason-Verreibung 1 Prozent mit Nichtionischer hydrophiler Creme SR DAC | PKH | 03.06.2025 |
Dexamethason-Verreibung 10 Prozent mit Stärke DAC | Fagron | 03.06.2025 |
Dexamfetaminhemisulfat BP/DAC | Fagron | 03.06.2025 |
Dexpanthenol Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Dexpanthenol-Konezntrat 50 % (firmeneigene Spezifikation) | Caelo | 03.06.2025 |
Dextromethorphanhydrobromid-Monohydrat Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Diclofenac-Natrium Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Diethylether Ph. Eur. | Roth | 03.06.2025 |
Dihydrocodein[(R,R)-tartrat] Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Dihydroergotaminmesilat Ph. Eur. | Fagron (derzeit kein Lagerbestand) | 19.08.2025 |
Diltiazemhydrochlorid Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Dimethylfumarat DAC | Keine Bezugsquelle bekannt | 03.06.2025 |
Dimethylsulfoxid Ph. Eur. (DMSO) | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Dimeticon 100 Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Dimeticon 350 Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 01.07.2025 |
Dimeticon 1000 Ph. Eur. | Keine Bezugsquelle bekannt | 03.06.2025 |
Diphenhydraminhydrochlorid Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Diphenylcyclopropenon (firmeneigene Spezifikation) | Fagron (derzeit kein Lagerbestand) | 19.08.2025 |
Dithranol Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Dithranol Ph. Eur., mikronisiert | Euro OTC | 03.06.2025 |
Doxepinhydrochlorid Ph. Eur. | Fagron | 19.08.2025 |
Doxycyclinhyclat Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Doxylaminhydrogensuccinat Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Dronabinol DAC (ggf. auch in Sets für die Herstellung von Kapseln und Tropfen) | Zahlreiche Bezugsquellen | 24.06.2025 |
Dronabinol-Lösung 25 mg/mL (für NRF 22.8.) (firmeneigene Spezifikation) | Caelo, Cantourage | 05.12.2023 |
E | ||
Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Eisen(III)-subsulfat-Lösung USP | Fagron | 03.06.2025 |
Eisen(III)-sulfat-Hydrat DAC | Caelo | 03.06.2025 |
Eisenoxide (gelb, rot, schwarz) AMFarbV (interne Spezifikation) | Caelo | 03.06.2025 |
Enalaprilmaleat Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Eosin-Dinatrium Ph. F. 1997 | Fagron | 03.06.2025 |
Ephedrakraut Ph. Eur. | Keine Bezugsquelle bekannt | 03.06.2025 |
Ephedrinhydrochlorid Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Epinephrinhydrogentartrat/Adrenalinhydrogentartrat Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Erdbeer-Aroma (firmeneigene Spezifikation) | Caelo | 18.07.2025 |
Ergotamintartrat Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Erythromycin Ph. Eur., mikronisiert | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Essigsäure 30 Prozent DAC | Caelo | 03.06.2025 |
Essigsäure 99 % Ph. Eur. | Caelo, Hedinger | 03.06.2025 |
17α-Estradiol, siehe Alfatradiol | ||
17ß-Estradiol, siehe Estradiol-Hemihydrat | ||
Estradiol-Hemihydrat Ph. Eur., mikronisiert | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Estradiolbenzoat Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 01.07.2025 |
Estradiolvalerat Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Estriol Ph. Eur., mikronisiert | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Ethanol 96 % Ph. Eur. (versteuert, unvergällt) | Caelo | 03.06.2025 |
Ethanol 90 % (firmeneigene Spezifikation) (versteuert, unvergällt) | Caelo | 03.06.2025 |
Ethanol 80 % (firmeneigene Spezifikation) (MEK vergällt) | PKH | 03.06.2025 |
Ethanol 70 % (firmeneigene Spezifikation) (MEK vergällt) | PKH | 03.06.2025 |
2-Ethylhexyllaurat DAC | Caelo | 03.06.2025 |
F | ||
Fampridin DAC | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Fenchel, Bitterer, Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Fenchel, Süßer, Ph. Eur. | Heinrich Klenk | 03.06.2025 |
Fentanylcitrat Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Finasterid Ph. Eur., mikronisiert | Euro OTC | 03.06.2025 |
Fluconazol Ph. Eur. | Euro OTC (derzeit kein Lagerbestand) | 01.07.2025 |
Fluocinolonacetonid Ph. Eur., mikronisiert | Fagron | 01.07.2025 |
Furosemid Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Fusidinsäure Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
G | ||
Gabapentin Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Gentamicinsulfat Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Gentamicin 1% Cordes® RK | Ichthyol | 03.06.2025 |
Gentianaviolett, s. Methylrosaniliniumchlorid | ||
Glucose Ph. Eur. (wasserfrei) | Caelo | 03.06.2025 |
Glucose-Monohydrat Ph. Eur. | Caelo | 01.07.2025 |
Glucose-Monohydrat Ph. Eur., pyrogenfrei, 25 kg | Fagron (derzeit kein Lagerbestand) | 03.06.2025 |
Glutamin DAB | Euro OTC | 03.06.2025 |
Glutaminsäure Ph. Eur. | Fagron | 01.07.2025 |
Glutathion Ph. Eur. | Fagron | 01.07.2025 |
Glycerol Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Glycerol 85 % Ph. Eur. (auch "pflanzlich") | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Glycerolmonostearat DAC, Emulgierendes (Tegin®) | Caelo | 03.06.2025 |
Glycopyrroniumbromid Ph. Eur. | Fagron | 19.08.2025 |
Gramicidin Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Griseofulvin Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Grundlage für Suspensionen zum Einnehmen DAC (NRF S.52.) | Caelo | 03.06.2025 |
Grundlösung DAC (NRF S.20.), Viskose | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Guaifenesin Ph. Eur. | Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Guajazulen 25 % (wasserlöslich) (firmeneigene Spezifikation) | Caelo | 03.06.2025 |
H | ||
Hamamelisblätter Ph. Eur. | Caelo, Klenk | 08.09.2025 |
Hamamelisrinde Ph. Eur. | Klenk | 08.09.2025 |
Harnstoff Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Hartfett Ph. Eur., Halbfestes (Softisan® 378) (firmeneigene Spezifikation) | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Hartparaffin Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Heparin-Natrium Ph. Eur. | Fagron | 01.07.2025 |
Himbeer-Aroma (firmeneigene Spezifikation) | Caelo | 18.07.2025 |
Himbeersirup, konserviert mit 0,05 % Kaliumsorbat | Euro OTC | 03.06.2025 |
Himbeersirup (konserviert mit 0,02% Natriumbenzoat und | Caelo | 03.06.2025 |
Histamindihydrochlorid Ph. Eur. | Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Histidin Ph. Eur., L- | Euro OTC | 03.06.2025 |
Histidin Inf. Ph. Eur., L- | Fagron | 03.06.2025 |
Holzteer (firmeneigene Spezifikation) | Keine Bezugsquelle bekannt | 03.06.2025 |
Homatropinhydrobromid Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Honig Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Hydrochinon DAC | Caelo | 03.06.2025 |
Hydrochlorothiazid Ph. Eur. (HCT) | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Hydrocortison Ph. Eur., mikronisiert | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Hydrocortisonacetat Ph. Eur., mikronisiert | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Hydromorphonhydrochlorid Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Hydroxyethylcellulose 250 Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Hydroxyethylcellulose 5000 Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Hydroxyethylcellulose 10000 Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Hydroxyethylcellulosegel DAB (konserviert) | Caelo | 03.06.2025 |
Hydroxyethylcellulosegel 2,5 % | PKH | 03.06.2025 |
Hydroxyethylcelluloseschleim 4 % Mucilago | PKH | 03.06.2025 |
I | ||
Ibuprofen Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Indometacin Ph. Eur. | Fagron | 01.07.2025 |
Iod Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Iodoform DAC | Caelo | 03.06.2025 |
Ipecacuanhafluidextrakt Ph. Eur., Eingestellter | Keine Bezugsquelle bekannt | 03.06.2025 |
Ipecacuanha-Mixtur SR | Pharmachem | 03.06.2025 |
Ipecacuanha-Sirup (NRF 19.1.) | Fagron, PKH | 03.06.2025 |
Ipecacuanhatinktur Ph. Eur., Eingestellte | Keine Bezugsquelle bekannt | 03.06.2025 |
Ipratropiumbromid Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Isosorbiddinitrat Ph. Eur., Verdünntes | Fagron | 03.06.2025 |
Ivermectin Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
K | ||
Kaliumbromid Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Kaliumchlorid Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Kaliumcitrat Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC | 03.06.2025 |
Kaliumdihydrogenphosphat Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Kaliumhydroxid Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Kaliumiodid Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Kaliummonohydrogenphosphat Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Kaliumpermanganat Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC | 03.06.2025 |
Kaliumsorbat Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 01.07.2025 |
Kaliumtartrat-Hemihydrat DAC | Keine Bezugsquelle bekannt | 03.06.2025 |
Kapselhüllen DAC (Hartgelatine, farblos, Größe 0 und 1) | Caelo | 25.06.2025 |
Kapselhüllen DAC (Hartgelatine, farblos, Größe 0 und 1, | Caelo, Wepa | 25.06.2025 |
Kapselhüllen DAC (Hypromellose, weiß, Größe 0 und 1) | Wepa | 25.06.2025 |
Ketaminhydrochlorid Ph. Eur. | Euro OTC, Fagron | 03.06.2025 |
Ketoconazol Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
Ketoprofen Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
Kieselgur Erg.-B. 6 | Caelo | 03.06.2025 |
Kohle Ph. Eur., Medizinische | Caelo | 03.06.2025 |
Koriander Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Korianderöl Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Kühlcreme DAB, stabilisiert | Caelo, PKH | 03.06.2025 |
Kühlsalbe DAB 6, stabilisiert (firmeneigene Spezifikation) | Caelo | 03.06.2025 |
Kümmel Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Kümmelöl Ph. Eur. | Bombastus, Caelo | 03.06.2025 |
Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat (Chemikalienqualität) | Roth | 03.06.2025 |
Kupfer(II)-gluconat USP | Euro OTC | 03.06.2025 |
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat Ph. Eur. | Caelo, Fagron | 03.06.2025 |
L | ||
Lactose-Monohydrat Ph. Eur. | Caelo, Euro OTC, Fagron | 25.06.2025 |
Lanette®-Salbe, konserviert (firmeneigene Spezifikation) | Caelo | 03.06.2025 |
Lauromacrogol 400 Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Lebensmittelfarbstoff "Blau" (firmeneigene Spezifikation) | Caelo | 03.06.2025 |
Lebensmittelfarbstoff "Gelb" (firmeneigene Spezifikation) | Caelo | 03.06.2025 |
Lebensmittelfarbstoff "Grün" (firmeneigene Spezifikation) | Caelo | 03.06.2025 |
Lebensmittelfarbstoff "Rot" (firmeneigene Spezifikation) | Caelo | 03.06.2025 |
Lebertran (Typ A) Ph. Eur. | Caelo | 03.06.2025 |
Levothyroxin-Natrium Ph. Eur. | Fagron | 03.06.2025 |
